|
|
| Laminatoren |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Image 42 Plus | Seal 44 Ultra | Image 60 Serie | Image 62 Plus | |
| max. gehitzte Breite | 1066 mm | 1066 mm | 1575 | 1575 mm |
| Laminiertechnik | Heiß | Heiß | Kalt, Kalt/Heiß | Heiß |
| max. Temperatur | 120°C | 120°C | 130°C | 120°C |
| Anschluss | 230V | 230 V | 200-250V | 200-250 V |
| max. Geschwindigkeit | 1,5 m/min | 1,5 m/min | 4,6 m/min | 1,5 m/min |
| mehr in den Datenblätter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Image 80 S | Image 600 Serie | Image 6500 Serie | |
| max. gehitzte Breite | 2030 mm | 1400 mm | 1550 mm |
| Laminiertechnik | Heiß | Kalt- Kalt/Heiß | Heiß |
| max. Temperatur | 120°C | 120°C | 120°C |
| Anschluss bis zu | 6250 Watt | 7200 Watt | 11.000 Watt |
| max. Geschwindigkeit | 5 m/min | 3,1 m/min | 4,5-6,1 m/min |
| mehr in den Datenblätter |
|
|||||||||||||||||||||||||