|
|
| Werbetechnik |
Unser Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC7000MK2 - Serie |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| FC7000MK2-60 | FC7000MK2-75 | FC7000MK2-100 | FC7000MK2-130 | FC7000MK2-160 | |
| max. Medienbreite | 770 mm | 920 mm | 1224 mm | 1529 mm | 1834 mm |
| Schneidefläche | 610 mm x 50 m | 762 mm x 50 m | 1067 mm x 50 m | 1372 mm x 50 m | 1626 mm x 50 m |
| Geschwindigkeit | bis 1.485 mm/s | bis 1.485 mm/s | bis 1.485 mm/s | bis 1.485 mm/s | bis 1.485 mm/s |
| max. Mediengewicht | 12 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 24 kg |
| Listenpreis (netto) | 3.290,- | 4.290,- | 5.990,- | 6.450,- | |
|
Datenblatt hier: |
*für nur 1.900,00 Euro, netto. Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit Kauf eines neuen Graphtec - Schneideplotters.
Zeitlich begrenzte, kostenlose Testversionen werden auf Wunsch mitgeliefert.
Der Andruck ist in 48 Stufen von 20 bis 600g frei wählbar.
Er schneidet selbstklebende Vinylfolie, floureszierende Folie, Sandstrahlfolie, Sonnenschutzfolie, reflektierende Folie.
Hier finden Sie eine Übersicht der Werkzeuge.
|
CE5000 - Serie |
![]() |
![]() |
![]() |
| CE5000-40-CRP | CE5000-60 | CE5000-120 | |
| max. Medienbreite | 484 mm | 712 mm | 1346 mm |
| Schneidefläche | 375 mm x 50 m | 603 mm x 50 m | 1213 mm x 50 m |
| Geschwindigkeit | bis 600 mm/s | bis 600 mm/s | bis 1000 mm/s |
| Schneidekraft | 20 - 300 g (31 Stufen) | 20 - 300 g (31 Stufen) | 20 - 450 g (38 Stufen) |
| Listenpreis (netto) | 1.190,- | 1.699,- | 2.990,- |
|
mehr im Datenblatt |
Hier finden Sie eine Übersicht der passenden Werkzeuge.
Er schneidet selbstklebende Vinylfolie, floureszierende und reflektierende Folien bis zu einer Stärke von 0,25mm.
![]() |
![]() |
|
| Mimaki Tx-1600S | Mimaki Tx2-1600 | |
| Druckprinzip | Piezoelektrisch | Piezoelektrisch Drop on Demand |
| Tinten | Reaktivtinten, Dispersionstinten, Acidtinten | Reaktivtinten, Dispersionstinten, Acidtinten |
| Druckauflösung bis zu | 720 x 720 dpi | 720 x 720 dpi |
| Druckbreite max. | 1600 mm | 1650 mm |
| Abmessung(B/T/H) und Gewicht | 2425mm x 580mm x 1160mm, ca.150kg | 2750mm x 710mm x 1320mm, ca.150kg |
| mehr in den Datenblättern |
|
|||||||||||||||||||||||||